发表于 2022-06-13 06:44
专业代码 | 专业名称 | 招生 科类 | 学制(年) | 本科招生计划 | 备注 |
0201 | 经济学类(含经济学(经济与金融方向)、国际经济与贸易专业) | 文理 | 四 | 181 | |
020101 | 经济学(财务金融方向) | 理工 | 四 | 40 | 闽台合作 |
020102 | 经济统计学 | 理工 | 四 | 86 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 文理 | 四 | 38 | 闽台合作 |
030101 | 法学 | 文理 | 四 | 94 | |
030201 | 政治学与行政学 | 文史 | 四 | 61 | |
030302 | 社会工作 | 文理 | 四 | 65 | |
030503 | 思想政治教育 | 文史 | 四 | 75 | 师范类 |
040102 | 科学教育 | 理工 | 四 | 45 | 师范类 |
040104 | 教育技术学 | 理工 | 四 | 88 | 师范类 |
040106 | 学前教育 | 文史 | 四 | 70 | 师范类 |
040107 | 小学教育 | 文理 | 四 | 59 | 师范类 |
040201 | 体育教育 | 体育文理 | 四 | 80 | 师范类 |
040203 | 社会体育指导与管理 | 体育文理 | 四 | 30 | |
0501 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 文史 | 四 | 204 | |
050101 | 汉语言文学 | 文史 | 四 | 117 | 师范类 |
050201 | 英语 | 文理 | 四 | 113 | 师范类 |
050201 | 英语 | 文理 | 四 | 85 | |
050207 | 日语 | 文理 | 四 | 33 | |
050261 | 翻译 | 文理 | 四 | 44 | |
050302 | 广播电视学 | 文理 | 四 | 32 | |
050302 | 广播电视学(影视多媒体技术方向) | 文理 | 四 | 38 | 闽台合作 |
050303 | 广告学 | 文理 | 四 | 64 | |
050305 | 编辑出版学 | 文理 | 四 | 61 | |
0601 | 历史学类(含历史学、人文教育(地理科学方向)专业) | 文史 | 四 | 72 | 师范类 |
070101 | 数学与应用数学 | 理工 | 四 | 133 | 师范类 |
070101 | 数学与应用数学(金融数学方向) | 理工 | 四 | 40 | |
070102 | 信息与计算科学 | 理工 | 四 | 35 | |
070201 | 物理学 | 理工 | 四 | 38 | 师范类 |
070201 | 物理学(光电技术方向) | 理工 | 四 | 40 | |
070301 | 化学 | 理工 | 四 | 81 | 师范类 |
070302 | 应用化学 | 理工 | 四 | 104 | |
071001 | 生物科学 | 理工 | 四 | 78 | 师范类 |
071101 | 心理学 | 理工 | 四 | 43 | 师范类 |
071201 | 统计学 | 理工 | 四 | 39 | |
0807 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、电子信息工程专业) | 理工 | 四 | 238 | |
080714 | 电子信息科学与技术(应用电子方向) | 理工 | 四 | 40 | 闽台合作 |
0809 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程专业) | 理工 | 四 | 161 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 91 | 师范类 |
080902 | 软件工程 | 理工 | 四 | 100 | |
082502 | 环境工程 | 理工 | 四 | 42 | |
082503 | 环境科学 | 理工 | 四 | 43 | |
082701 | 食品科学与工程 | 理工 | 四 | 97 | |
082702 | 食品质量与安全 | 理工 | 四 | 46 | |
090102 | 园艺 | 理工 | 四 | 29 | |
090301 | 动物科学(特种经济动物养殖方向) | 理工 | 四 | 30 | |
090502 | 园林 | 理工 | 四 | 95 | |
120202 | 市场营销 | 文理 | 四 | 56 | |
120204 | 财务管理 | 理工 | 四 | 33 | |
120206 | 人力资源管理 | 文史 | 四 | 40 | 闽台合作 |
120206 | 人力资源管理 | 文理 | 四 | 29 | |
120210 | 文化产业管理 | 文理 | 四 | 20 | |
120403 | 劳动与社会保障 | 文理 | 四 | 28 | |
120901 | 旅游管理 | 文理 | 四 | 24 | |
120904 | 旅游管理与服务教育 | 文理 | 四 | 50 | 师范类 |
130202 | 音乐学 |
艺术 文理 |
四 | 3 | |
130202 | 音乐学 |
艺术 文理 |
四 | 50 | 师范类 |
130305 | 广播电视编导 |
艺术 文理 |
四 | 26 | |
130401 | 美术学(含视觉传达方向、环境艺术方向、动漫方向、工业造型方向) |
艺术 文理 |
四 | 13 | |
130401 | 美术学 |
艺术 文理 |
四 | 60 | 师范类 |
合计 | 3950 |
闽江学院2013年招生计划 | ||||||
专业 | 培养层次 | 学制 | 计划数 | 收费 (元/学年) | 备注 | |
文史 | 理工 | |||||
物理学 | 本科 | 4 | 50 | 5040 | 师范类 | |
数学与应用数学 | 本科 | 4 | 50 | 5040 | 师范类 | |
化学 | 本科 | 4 | 30 | 5040 | 师范类 | |
地理科学 | 本科 | 4 | 25 | 15 | 5040 | 师范类 |
历史学(师范教育) | 本科 | 4 | 40 | 5040 | 师范类 | |
历史学(图书管理) | 本科 | 4 | 40 | 5040 | 师范类 | |
汉语言文学 | 本科 | 4 | 80 | 5040 | 师范类 | |
英语 | 本科 | 4 | 25 | 15 | 5040 | 师范类,只招英语语种考生,需口试 |
电子信息工程 | 本科 | 4 | 130 | 5460 | ||
电子科学与技术 | 本科 | 4 | 55 | 5040 | ||
电子信息科学与技术 | 本科 | 4 | 60 | 5460 | ||
会计学 | 本科 | 4 | 45 | 45 | 5460 | |
电子商务 | 本科 | 4 | 25 | 20 | 5040 | |
工商管理 | 本科 | 4 | 25 | 20 | 5460 | |
市场营销 | 本科 | 4 | 25 | 20 | 5460 | |
财务管理 | 本科 | 4 | 45 | 5460 | ||
数学与应用数学(金融数学) | 本科 | 4 | 40 | 5040 | ||
信息与计算科学 | 本科 | 4 | 40 | 5040 | ||
汉语言文学 | 本科 | 4 | 80 | 5040 | ||
广告学 | 本科 | 4 | 40 | 30 | 5040 | |
汉语国际教育 | 本科 | 4 | 60 | 5040 | 只招英语语种考生,需口试 | |
历史学(历史信息系统) | 本科 | 4 | 30 | 5040 | ||
历史学(文档信息管理) | 本科 | 4 | 40 | 5040 | ||
应用化学(环境科学与技术) | 本科 | 4 | 40 | 5040 | ||
应用化学(精细化工) | 本科 | 4 | 50 | 5040 | ||
高分子材料与工程 | 本科 | 4 | 60 | 5040 | ||
英语 | 本科 | 4 | 110 | 60 | 5040 | 只招英语语种考生,需口试 |
日语 | 本科 | 4 | 25 | 15 | 5040 | 只招英语语种考生 |
计算机科学与技术(嵌入式应用) | 本科 | 4 | 55 | 5040 | ||
计算机科学与技术(网络与信息安全) | 本科 | 4 | 55 | 5040 | ||
通信工程 | 本科 | 4 | 100 | 5460 | ||
软件工程 | 本科 | 4 | 60 | 5040 | 后两年学费为13000元/学年 | |
人文地理与城乡规划(城乡规划) | 本科 | 4 | 20 | 15 | 5040 | |
人文地理与城乡规划(房地产开发与管理)) | 本科 | 4 | 20 | 15 | 5040 | |
自然地理与资源环境(景观规划与设计) | 本科 | 4 | 20 | 15 | 5040 | |
地理信息科学 | 本科 | 4 | 35 | 5040 | ||
测绘工程(测量工程) | 本科 | 4 | 30 | 5040 | ||
测绘工程(摄影测量与遥感) | 本科 | 4 | 30 | 5040 | ||
政治学与行政学(行政管理) | 本科 | 4 | 45 | 5040 | ||
政治学与行政学 | 本科 | 4 | 45 | 5040 | ||
法学 | 本科 | 4 | 100 | 5040 | ||
服装设计与工程 | 本科 | 4 | 20 | 25 | 8640 | |
纺织工程 | 本科 | 4 | 10 | 20 | 5460 | |
金融学 | 本科 | 4 | 25 | 20 | 5040 | |
财政学(税务筹划、理财) | 本科 | 4 | 25 | 20 | 5040 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 30 | 15 | 5040 | |
保险学 | 本科 | 4 | 25 | 20 | 5040 | |
旅游管理(涉外酒店管理) | 本科 | 4 | 30 | 20 | 5040 | |
旅游管理(国际旅游市场营销管理) | 本科 | 4 | 30 | 15 | 5040 | |
旅游管理(国际旅行社经营管理) | 本科 | 4 | 30 | 15 | 5040 | |
服装与服饰设计(服装设计艺术) | 本科 | 4 | 36 | 4 | 8640 | 艺术类 |
服装与服饰设计(服饰设计艺术) | 本科 | 4 | 26 | 4 | 8640 | 艺术类 |
服装与服饰设计(时尚传媒艺术) | 本科 | 4 | 28 | 2 | 8640 | 艺术类 |
服装与服饰设计(时尚造型艺术) | 本科 | 4 | 11 | 2 | 8640 | 艺术类 |
服装与服饰设计(时尚表演艺术) | 本科 | 4 | 10 | 2 | 8640 | 艺术类 |
环境设计 | 本科 | 4 | 89 | 15 | 8640 | 艺术类 |
视觉传达设计 | 本科 | 4 | 93 | 18 | 8640 | 艺术类 |
雕塑 | 本科 | 4 | 14 | 2 | 8640 | 艺术类 |
绘画 | 本科 | 4 | 21 | 3 | 8640 | 艺术类 |
音乐学(师范) | 本科 | 4 | 52 | 8 | 8640 | 艺术类 |
音乐学 | 本科 | 4 | 51 | 9 | 8640 | 艺术类 |
软件工程 | 本科 | 2 | 150 | 13000 | 专升本 | |
金融学 | 本科 | 2 | 50 | 5040 | 专升本 | |
会计学 | 本科 | 2 | 50 | 5040 | 专升本 | |
旅游管理 | 本科 | 2 | 50 | 5040 | 专升本 | |
英语 | 本科 | 2 | 50 | 5040 | 专升本 | |
服装设计与工程 | 本科 | 2 | 50 | 8640 | 专升本 | |
会计学 | 本科 | 4 | 14 | 31 | 0 | 新华都商学院 |
金融学 | 本科 | 4 | 13 | 32 | 0 | 新华都商学院 |
软件工程(金融服务工程) | 本科 | 4 | 130 | 9500 | 软件学院 | |
软件工程(软件服务工程) | 本科 | 4 | 60 | 9500 | 软件学院 | |
会计学(国际会计方向) | 本科 | 4 | 112 | 75 | 28000 | 国际课程教育项目 |
金融学(国际金融方向) | 本科 | 4 | 44 | 48 | 28000 | 国际课程教育项目 |
财务管理(国际财务管理) | 本科 | 4 | 33 | 58 | 28000 | 国际课程教育项目 |
服装与服饰设计(服装时尚设计) | 本科 | 4 | 24 | 6 | 18000 | 艺术类,闽台合作项目 |
环境设计 | 本科 | 4 | 24 | 6 | 18000 | 艺术类,闽台合作项目 |
金融学 | 本科 | 4 | 35 | 20 | 15000 | 闽台合作项目 |
工商管理 | 本科 | 4 | 39 | 26 | 15000 | 闽台合作项目 |
电子商务(资讯科技与管理) | 本科 | 4 | 33 | 22 | 15000 | 闽台合作项目 |
保险学(风险管理与保险) | 本科 | 4 | 30 | 20 | 15000 | 闽台合作项目 |
国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 30 | 20 | 15000 | 闽台合作项目 |
广告学(创意传媒) | 本科 | 4 | 38 | 17 | 15000 | 闽台合作项目 |
财务管理 | 本科 | 4 | 44 | 26 | 15000 | 闽台合作项目 |
会计学 | 本科 | 4 | 46 | 24 | 15000 | 闽台合作项目 |
交通工程(轨道运营) | 本科 | 4 | 50 | 15000 | 闽台合作项目 | |
交通工程(道路交通) | 本科 | 4 | 50 | 15000 | 闽台合作项目 | |
服装设计与工程 | 本科 | 4 | 15 | 15 | 8640 | 面向晋江招生 |
电子信息工程 | 本科 | 4 | 40 | 5040 | 应用型本科人才培养试点项目,与福州职业技术学院联办 | |
计算机科学与技术(网络与信息安全) | 本科 | 4 | 40 | 5040 | 应用型本科人才培养试点项目,与福州职业技术学院联办 | |
金融保险 | 高职高专 | 3 | 40 | 33 | 18000 | 中澳合作办学 |
会计(财务会计) | 高职高专 | 3 | 70 | 50 | 18000 | 中澳合作办学 |
国际经济与贸易 | 高职高专 | 3 | 34 | 33 | 18000 | 中澳合作办学 |
图形图像制作 | 高职高专 | 3 | 150 | 10 | 9000 | 艺术类,软件学院 |
软件技术 | 高职高专 | 3 | 82 | 143 | 9000 | 软件学院,含金融信息化、WEB应用程序设计、计算机办公应用、游戏开发、手机应用开发、可视化程序设计方向 |
网络系统管理 | 高职高专 | 3 | 41 | 74 | 9000 | 软件学院,含网络管理技术、电子商务应用、网络信息安全与构建方向 |
图形图像制作 | 高职高专 | 3 | 122 | 103 | 9000 | 软件学院,含广告设计制作、影视动画、多媒体设计与制作方向 |
软件技术 | 高职单招 | 3 | 140 | 9000 | 计算机类,软件学院,含金融信息化、WEB应用程序设计、计算机办公应用、游戏开发、手机应用开发、可视化程序设计方向 | |
网络系统管理 | 高职单招 | 3 | 75 | 9000 | 计算机类,软件学院,含网络管理技术、电子商务应用、网络信息安全与构建方向 | |
少数民族预科班 | 本科 | 1 | 96 | 24 | 5040 | 面向福建省,只招少数民族考生 |
注:招生计划以各省市招生办公布的计划为准 |