发表于 2022-06-12 00:26
7月10日,重庆市注册会计师协会发布通告,公布了2014年重庆市会计师事务所综合评价前30家信息(2014年重庆会计师事务所排名),标志着2014年度重庆市注册会计师行业综合评价工作圆满结束。
2014年重庆市会计师事务所综合评价前三十家信息 | |
排名 | 会计师事务所名称 |
1 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 |
2 | 重庆康华会计师事务所有限责任公司 |
3 | 立信会计师事务所重庆分所 |
4 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 |
5 | 重庆谛威会计师事务所有限公司 |
6 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 |
7 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 |
8 | 重庆华西会计师事务所有限公司 |
9 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 |
10 | 重庆信通会计师事务所有限责任公司 |
11 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 |
12 | 重庆凯弘会计师事务所有限公司 |
13 | 重庆通冠会计师事务所有限责任公司 |
14 | 重庆道尔敦会计师事务所有限公司 |
15 | 重庆普华会计师事务所有限责任公司 |
16 | 重庆中瑞会计师事务所有限公司 |
17 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 |
18 | 重庆和勤会计师事务所有限公司 |
19 | 重庆勤业会计师事务所有限公司 |
20 | 重庆立信会计师事务所有限公司 |
21 | 重庆龙源会计师事务所有限责任公司 |
22 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 |
23 | 重庆大华会计师事务所有限公司 |
24 | 中建华会计师事务所有限责任公司重庆分公司 |
25 | 重庆中咨会计师事务所有限责任公司 |
26 | 重庆永和会计师事务所(普通合伙) |
27 | 中兴财光华会计师事务所有限责任公司重庆分所 |
28 | 重庆笃信会计师事务所有限公司 |
29 | 重庆远道会计师事务所有限责任公司 |
30 | 重庆渝证会计师事务所有限公司 |
会计网讯 7月10日,重庆市注册会计师协会(以下简称重庆注协)发布通告,公布了2014年重庆市会计师事务所综合评价前30家信息,标志着2014年度重庆市注册会计师行业综合评价工作圆满结束。
与2013年相比,2014年前30家信息有以下特点:
一、2014年前30家事务所收入为8.99亿元,占全市事务所总收入72.20%,同比增长14.12%。
二、2014年前30家注册会计师人数占全市注册会计师总人数57.88%,2013年前30家事务所注册会计师人数占全市注册会计师总人数57.48%,与上一年度基本一致。
三、新上榜的会计师事务所有5家,排名上升的会计师事务所有10家。
自2013年以来,重庆注协已连续两年开展综合评价工作并向社会发布评价结果,评价结果已作为政府部门及多个金融机构选择会计师事务所提供服务的重要参考,也为各事务所了解自身发展水平和客观评价自身能力提供了基础。