发表于 2022-06-08 15:57
毕业学校 | 昆山中学 | 毕业学校 | 昆山中学 | ||||
最低录取分数线 | 最低录取分数线 | ||||||
总分 | 语数英 | 语数 | 总分 | 语数英 | 语数 | ||
市二中 | 659 | 新镇中学 | 652 | ||||
葛江中学 | 655 | 340 | 陆家中学 | 634 | 324 | ||
玉峰实验学校初中部 | 658 | 334 | 花桥中学 | 649 | 339 | ||
娄江实验学校初中部 | 649 | 亭林中学 | 647 | 333 | |||
玉山中学 | 643 | 332 | 石浦中学 | 643 | |||
青阳港学校初中部 | 639 | 淀山湖中学 | 647 | ||||
兵希中学 | 646 | 张浦中学 | 631 | 334 | |||
蓬朗中学 | 643 | 334 | 锦溪中学 | 636 | 333 | ||
城北中学 | 648 | 334 | 周庄中学 | 648 | |||
吴淞江学校初中部 | 633 | 秀峰中学 | 655 | 338 | |||
费俊龙中学初中部 | 653 | 昆山国际学校初中部 | 654 | ||||
正仪中学 | 644 | 鹿峰中学 | 633 | ||||
石牌中学 | 641 | 前景学校初中部 | / | ||||
周市中学 | 637 | 328 | 珠江学校初中部 | 651 |
编辑推荐抢先看:
查看苏州中考成绩请关注:http://www.99zuowen.com/zhongkaozuowen/chengjicx/
查看苏州中考分数线请关注:http://www.99zuowen.com/zhongkaozuowen/zkfenshuxian/
【1】 【2】