首页 图书 美文 故事 作文 树洞
全部 小学作文 初中作文 高中作文 小升初作文 中考作文 高考作文 单元作文 英语作文

2013合肥中考第四批次统招生录取分数线

爸妈的晚瓜
发表于 2022-06-11 15:55
【99Zuowen.com-2013合肥中考第四批次统招生录取分数线】
第四批次统招生录取最低分数线
序号 招生代码 招生学校 学业考试总分 实际招生及分数线
综合
素质
分数等级 体育实
验等级
文化课 语数外及口试
1 4326 庐阳高中体育班 610 ABBBB C-B+CCC+ AA 562 331.5
2 4328 合肥二十八中体育班 600 ABBBB B-C+CC-C AA 553 334
3 4334 合肥三十四中体育班 586 ABBBB C+C-CC+C- AA 537 312.5
4 4335 合肥三十五中体育班 596 ABBBB CBC-D+B- AA 549 318.5
5 4344 科学岛中学体育班 572 ABBBB CC+C-D+C AA 522 311.5
6 4370 润安公学体育班 541 ABBBB A-C-C-CD+ AA 491 294
7 4372 光华学校体育班 552 ABBBB C+ADD+C AA 503 290.5
8 4373 八一学校体育班 559 ABBBB D+CD+C+C+ AA 512 267.5
9 4378 百花高中体育班 576 ABBBA D+C-C-CB- AA 527 285.5
10 4379 新明中学体育班 560 ABBBB B-C-C-C+C- AA 511 302
11 4402 合肥二中音乐班 522 ABBBB CD+CD+D+ AA 475 297
12 4426 庐阳高中艺术班 606 ABBBB BD+B+CC AA 558 336
13 4434 合肥三十四中艺术班 507 ABBBB C-C-C-C-D+ AA 463 280
14 4435 合肥三十五中艺术班 573 ABBBB C+CC-C+C- AA 523 310
15 4444 科学岛中学艺术班 489 ABBBB D+D+C-D+D+ AA 442 267.5
16 4473 八一学校艺术班 529 AABBA C-C+D+C-C- AA 481 275.5
17 4475 剑桥学校艺术班 553 ABBBB CC-C+D+C- AA 507 320.5
18 4478 百花高中艺术班 467 ABBBB CD+D+DC- AA 423 244
19 4479 新明高中艺术班 492 AABBB C-D+CD+D+ AB 450 274
20 4502 合肥二中美术班 522 ABBBB D+D+C+DC- AA 472 290.5
 

编辑推荐:

更多合肥中考资讯进入合肥中考网http://www.99zuowen.com/zhongkaozuowen/hefei/

【1】 【2】